Кассир, специалист по работе с клиентами, бухгалтер
Резюме 153284 · 16 августа 2015, 23:57
Имя | Жанна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Павлодар |
Заработная плата | от 70 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 1 год 5 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 29 лет   (24 января 1995) |
Опыт работы | |
Период работы | март 2015 — июль 2015   (5 месяцев) |
Должность | Кассир-операционист |
Компания | БК "OLIMP" |
Обязанности | Прием ставок на различные виды событий, хранение и выдача денег, ведение кассовой отчетности. |
Период работы | август 2014 — февраль 2015   (7 месяцев) |
Должность | Специалист операционного отдела. |
Компания | Государственный цент по выплате пенсий и пособий. |
Обязанности | Прием и обработка с последующим оформлением документов граждан на различные виды пособий, представленных организацией. |
Период работы | март 2014 — июль 2014   (5 месяцев) |
Должность | Кассир центральной кассы |
Компания | КДЦ Баянаул |
Обязанности | Ведение кассовой документации, работа с клиентами, прием хранение денег, и сдача в конце рабочего дня ответственному лицу. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2017 год |
Учебное заведение | Омский Государственный университет |
Специальность | Учет и Аудит. |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2014 год |
Учебное заведение | Павлодарский колледж Транспорта и Коммуникаций |
Специальность | Учет и Аудит. |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Казахский (Базовый) |
Водительские права | Категории B, D |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Навыки и умения | Пунктуальность, ответственность, стрессоустойчивость, быстрообучаемость, умение показывать высокие показатели в коллективной работе, а также индивидуально. |
Другие резюме | ||
от 50 000 тнг. |
Актобе |
|
от 60 000 тнг. |
Талгар |
|
от 100 000 тнг. |
Павлодар |
|
от 250 000 тнг. |
Шымкент |
|
договорная |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
от 50 000 тнг. |
Усть-Каменогорск |
|
от 100 000 тнг. |
Туркестан |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|