Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
Резюме 135524 · 30 августа 2015, 00:25
Имя | Ирина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Караганда |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 19 лет 6 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 49 лет   (21 декабря 1974) |
Опыт работы | |
Период работы | октябрь 2015 — по настоящее время   (9 лет 2 месяца) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | ТОО KAZTUR MARKETING |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача налоговой и стат.отчетности |
Период работы | ноябрь 2014 — февраль 2015   (4 месяца) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | ТОО Reliable company |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача налоговой и стат.отчетности |
Период работы | февраль 2014 — сентябрь 2014   (8 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО ТД Азия Метиз |
Обязанности | Начисление заработной платы, составление авансовых отчетов, работа в рамках Таможенного союза, составление и сдача налоговых и стат.отчетов по заработной плате и по Таможенному союзу, учет прихода услуг и реализации товаров |
Период работы | апрель 2013 — октябрь 2013   (7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО ЖЭС Транспорт |
Обязанности | Учет движения и списания ТМЦ, услуг и денежных средств, начисление заработной платы, составление авансовых отчетов, формирование счетов-фактур, налоговой отчетности и составление реестров |
Период работы | январь 2012 — март 2013   (1 год 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО Жезказган Энергосбыт |
Обязанности | Оплата за электроэнергию юридическими лицами в программе "Гелиос", учет расчетов с подотчетными лицами, формирование реестров счетов и актов сверок с поставщиками и потребителями |
Период работы | сентябрь 2007 — ноябрь 2010   (3 года 3 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО Идеал Сауда |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача налоговой и стат.отчетности |
Период работы | июль 2005 — август 2007   (2 года 2 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО Гамма IV |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача налоговой и стат.отчетности |
Период работы | март 2002 — апрель 2004   (2 года 2 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ГУ ОК ДЮСШ |
Обязанности | Начисление заработной платы, составление авансовых отчетов, налоговой отчетности и составление реестров |
Период работы | февраль 2001 — февраль 2002   (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ГУ ШВСМ |
Обязанности | Начисление заработной платы, составление авансовых отчетов, налоговой отчетности и составление реестров |
Период работы | март 1992 — май 1999   (7 лет 3 месяца) |
Должность | Машинист АХО, оператор ЭВМ, товаровед, бухгалтер РО |
Компания | ТЭЦ-3 |
Обязанности | Обязанности в зависимости от занимаемой должности |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова |
Специальность | Экономический факультет, Бухгалтерский учет и аудит |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | НУ Банковский колледж "Сары-Арка" |
Специальность | Банковское дело |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Казфилиал РМИПК |
Навыки и умения | Знание СОНО, банк-клиент. |
Другие резюме в Караганде | ||
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
от 50 000 тнг. |
Караганда |
|
от 70 000 тнг. |
Караганда |
|
от 19 500 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
от 70 000 тнг. |
Караганда |
|
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|